محرك خطي عالي السرعة للصوت المحرك خطي دقيق

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xنوع المنتج | محرك لفائف الصوت الخطي مع رمح | دقة تحديد الموقع | عالية |
---|---|---|---|
طول السكتة الدماغية | 12ملم | استهلاك الطاقة | منخفضة |
الخطية | عالية | قوة الإخراج | عالية |
التكرار | عالية | القرار | عالية |
إبراز | محرك خطي للفول الصوتي ذو التكرار العالي,محرك خطي لفائف الصوت 12 ملم,12 ملم خطية عالية خطية الصوت الملف,Voice Coil Linear Actuator 12mm,12mm High Linearity Linear Voice Coil |
محرك لفائف الصوت الخطية ذات التكرار العالي مع خطية عالية
وصف المنتج:
محرك لفائف الصوت الخطي هو منتج مصمم لتطبيقات الحركة الخطية. إنه منتج ذو مستوى ضوضاء منخفض ، ومدى التيار 4.2A ، وطاقة مقياسية تبلغ 2500N وذات دقة عالية.هذا المنتج خطي للفم الملفوف هو نظام حركة خطية مع عمود ويمكن أن توفر حركة دقيقة وسلاسةإنه منتج مثالي للتطبيقات التي تتطلب حركة دقيقة ومتكررة.المنتج خطي لفائف الصوت مع العمود هو حل موثوق وفعال من حيث التكلفة التي تستخدم في مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات، مثل الطب والسيارات والطيران والفضاء والأتمتة الصناعية.
يقدم منتج كوب الصوت الخطي أداءً عالًا ودقة وحركة سلسة. كما تم تصميمه للاعتمادية والمتانة على المدى الطويل.إنه منتج منخفض الصيانة وسهل التثبيت والاستخدامهذا النظام الخطي للفم هو منتج عالي الكفاءة قادر على توفير مستويات عالية من الدقة والتكرار.هذا المنتج مصمم أيضا لتوفير مستوى ضوضاء منخفضة ومجموعة واسعة من التيار.
الخصائص:
- إنتاج قوة عالية لنظام لفائف الصوت الخطي
- نطاق السرعة العالية لجهاز لفائف الصوت الخطي
- استهلاك طاقة منخفض لنظام لفائف الصوت الخطي
- مستوى ضجيج منخفض لنظام لفائف الصوت الخطي
- قابلية تكرار عالية لنظام لفائف الصوت الخطية
المعلمات التقنية:
المعلم | القيمة |
---|---|
النطاق الحالي | 4.2أ |
نطاق السرعة | عالية |
التكرار | عالية |
نطاق الجهد | 24 فولت |
استهلاك الطاقة | منخفضة |
رقم الطراز | سلسلة VCAB |
مستوى الضوضاء | منخفضة |
دقة الموقع | عالية |
خطية | عالية |
القرار | عالية |
نموذج المنتج | قوة الذروة (ن) |
قوة مستمرة عند 25 درجة مئوية ((ش) |
السكتة الدماغية الكلية (ملم) |
الجهد القصوى (V) |
ثابت المجال الكهرومغناطيسي الخلفي (V/m/s) |
وزن الملف (ز) |
قطر الستاتور | خيط نهاية العمود (ملم) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((خارجية) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 ((خارجية) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((خارجية) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((خارجية) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | العمود 48 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((خارجية) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((داخلية) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((داخلية) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((خارجية) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((داخلية) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((خارجية) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((داخلية) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((داخلية) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((داخلية) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | عجلة 10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((داخلية) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((داخلية) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | عجلة 8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | عجلة 10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | عجلة 8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | عجلة 10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | عجلة 10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | عجلة 10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | عجلة 10 |
التطبيقات:
يستخدم على نطاق واسع في أشباه الموصلات، اختبار الدقة والكشف، القارب، السيارة، الدراجة الكهربائية، الطائرات بدون طيار، الطباعة ثلاثية الأبعاد، المجهر، الروبوتات، أجهزة التهوية الطبية، المشروعات البصرية.
سلسلة SUPT MOTION® VCAB من المحركات الخطية للصوت هي الحل المثالي للتطبيقات التي تتطلب التحكم في الحركة بدقة عالية وسرعة عالية وضوضاء منخفضة.هذا النظام خطي لفائف الصوت هو جهاز مثالي لنقل الأحمال تصل إلى 2500N مع طول ضربة 12mm ومدى التيار 4.2A مصممة لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية والمتانة، وضمان أداء متفوق في التطبيقات المتطلبة. مع مجموعة واسعة من خيارات السرعة،توفر سلسلة VCAB Linear Voice Coil Motor حلًا موثوقًا وفعالًا من حيث التكلفة للمصنعين الذين يسعون إلى تحسين عمليات الإنتاج الخاصة بهم.
يستخدم منتج لفائف الصوت الخطية على نطاق واسع في مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك الطب والطيران والفضاء والأتمتة والروبوتات.عمله عالي الدقة والضوضاء المنخفضة يجعله مثالي للتطبيقات التي تتطلب حركة دقيقة وهادئةكما أنها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب أوقات دورة سريعة ومعدلات تسارع عالية. مع كفاءتها العالية وتصميمها منخفض التكلفة،سلسلة VCAB محرك خطي لفائف الصوت هو الخيار المثالي للمصنعين الذين يتطلعون إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.
