سلسلة VCAB خطية للفول الصوتي قوة عالية الخروج VCM محرك ضجيج منخفض كفاءة عالية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
إبراز | سلسلة VCAB خطية لفائف الصوت,مخرج قوة عالية للفول الصوتي الخطي,محرك VCM منخفض الضوضاء عالية الكفاءة,Linear Voice Coil High Force Output,VCM Low Noise Motor High Efficiency |
VCAB سلسلة قوة عالية الخروج خطية صوت طوافة المحرك الكفاءة العالية & ضوضاء منخفضة
وصف المنتج:
الـمحرك لفائف الصوت الخطيةهو نظام حركة خطية عالية الكفاءة والموثوقية. تم تصميمه لتوفير حركة خطية دقيقة ودقيقة بدقة تحديد المواقع العالية ، وقدرة الحمل العالية ، وطول السباق الطويل.نطاقه الجهد 21.5 فولت يجعلها مناسبة لتطبيقات مختلفة. نوع المنتج هو محرك لفائف صوت خطي مع عمود ، والذي يمكن أن يوفر حركة خطية سلسة ودقيقة.السعة العالية للحمل وطول السباق من 12mm ضمان أنه يمكن أن تلبي أي متطلبات التطبيقدقة وضعها العالية تسمح بدقة عالية ودقة عند التحكم في الحركة الخطية.
الخصائص:
- نظام كوب الصوت الخطي:محرك لفائف الصوت الخطية
- رقم الطراز:سلسلة VCAH
- نطاق الجهد:28 فولت
- النطاق الحالي:4.2أ
- السرعة القياسية:100 هرتز (RPM)
- خطية:عالية
المعلمات التقنية:
المعلم | القيمة |
---|---|
مستوى الضوضاء | منخفضة |
خطية | عالية |
السرعة المسجلة | 100 هرتز ((RPM) |
إنتاج القوة | عالية |
قدرة الحمل | عالية |
القرار | عالية |
نطاق الجهد | 21.5 فولت |
استهلاك الطاقة | منخفضة |
رقم الطراز | VCAB0015-0127-00A |
التكرار | عالية |
نوع الجهاز | محرك لفائف الصوت الخطية |
نموذج المنتج | قوة الذروة (ن) |
قوة مستمرة عند 25 درجة مئوية ((ش) |
السكتة الدماغية الكلية (ملم) |
الجهد القصوى (V) |
ثابت المجال الكهرومغناطيسي الخلفي (V/m/s) |
وزن الملف (ز) |
قطر الستاتور | خيط نهاية العمود (ملم) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((خارجية) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 ((خارجية) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((خارجية) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((خارجية) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | العمود 48 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((خارجية) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((داخلية) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((داخلية) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((خارجية) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((داخلية) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((داخلية) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((خارجية) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((داخلية) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((داخلية) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((داخلية) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | عجلة 10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((داخلية) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((داخلية) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | عجلة 8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | عجلة 10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | عجلة 8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | عجلة 10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | عجلة 10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | عجلة 10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | عجلة 10 |
التطبيقات:
